会员分享

企业融资之路,艰苦跋涉之路

时间:2016-11-07阅览:2071次

   

     这是一个会员发过来的资料,完整回顾了企业融资之路,从其行程来看,可见企业融资之路,是一条艰辛之路。这让淘金兄弟的团队,更感到了一份责任。中国中小企业融资难,创业融资难,我们当尽全力帮助他们!天道酬勤,预祝该会员企业早日融资成功!

    

武汉某企业融资之路21000公里
起始时间 交通工具 航班车次 起点 终点 票价 里程(km) 约见企业 备注
2016.7.3.16:15 南航飞机 CZ 3623 汉口天河机场 杭州萧山机场 470 759.45 杭州投融界网 交涉点击率
2016.7.5.16:47 火车 G582 杭州东站 武汉站 283 717.61 回家
2016.7.13.20:15 火车 Z162 武昌站 北京西站 152.5 1174.38 北京金宏利达投资管理有限公司
2016.7.4.18:00 火车 Z1 北京西 武昌站 152.5 1174.38 回家
2016.7.20.16:22 火车 D3062 汉口站 合肥南站 105.5 393.47 安徽港融投资管理有限公司
2016.7.21.13:03 火车 K655 合肥站 杭州站 64.5 406.89 融诺网 资本对接会
2016.7.22.17:51 火车 K253 杭州东站 汉口站 141.5 710.00 回家
2016.8.2.20:15 火车 Z162 武昌站 北京西站 152.5 1174.38 北京中资华泰投资有限公司
2016.8.3.16:15 火车 Z77 北京西站 武昌站 152.5 1174.38 回家
2016.8.9.9:00 火车 G77 武汉站 深圳北站 538.0 1055.32 深圳市卓越恒昌投资管理有限公司
2016.8.10.9:00 火车 K586 深圳西站 成都站 254.5 1771.53
2016.8.13.11:43 火车 Z50 成都站 北京西站 254.5 2042.00 北京金裕鼎晟投资有限公司     聚源汇通(北京)国际投资咨询有限公司
2016.5.15.18:00 火车 Z1 北京西站 武昌站 152.5 1174.38 回家
2016.8.20.19:20 火车 T246 武昌站 成都东站 183.5 1139.37 四川汇雁投资控股有限公司
2016.8.22.17:20 火车 Z124 成都站 汉口站 176.5 1132.08 回家
2016.10.17.21:30 火车 Z25 武昌站 黄石站 62.5 811.10 东昂资本对接会              上海正保股权投资基金管理公司 无票短转
2016.10.17.21:30  火车 Z25 黄石站 上海南站 243.5
2016.10.19.11:34 火车 G7282 上海站 南京南站 144.5 295.42 南京建信兴业投资企业公司
2016.10.19.18:21 火车 D3015 南京南站 汉口站 166.0 538.04 回家
2016.10.24.20:03 火车 Z202 武昌站 北京西站 152.5 1174.38 北京山河融城投资担保有限公司
2016.10.25.17:54 火车 Z201 北京西站 武昌站 152.5 1174.38
2016.11.3.13:53 火车 D2214 汉口站 南京南站 166.0 538.04 南京汇桥企业管理有限公司
2016.11.4.15:08 火车 D3081 南京南站 汉口站 166.0 538.04 回家
合计 4487.5 21069.02